Peringkat 150 Besar SMP MTs Terbaik di Jawa Timur Berdasarkan Hasil UN 2019
Pengumuman kelulusan dan hasil Ujian Nasional (UN) siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP/MTs/Program Kesetaraan Paket B) juga sudah dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan (sekolah/madrasah) pada tanggal 29 Mei 2019.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia secara resmi telah mempublikasikan hasil nilai Ujian Nasional UN SMP/MTs tahun pelajaran 2018/2019. Hasil tersebut dapat dilihat dari web/situs resmi Kemendikbud di https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un.
Pada kesempatan kali ini akan kami tampilkan daftar SMP/MTs negeri dan swasta di seluruh Provinsi Jawa Timur (Jatim) berdasarkan hasil rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMP/MTs tahun 2019.
Berdasar dari data puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un, terdapat 586.606 siswa peserta ujian dari 8.166 sekolah/madrasah SMP/MTs negeri dan swasta yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Sekolah tersebut berasal dari 38 kota/kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Timur.
Total rerata nilai UN SMP/MTs 2019 dari 4 mata uji (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris) untuk seluruh Provinsi Jawa Timur adalah 54,33. Sedangkan total rerata nilai UN SMP/MTs 2019 untuk tiap-tiap kota/kabupaten di Jawa Timur adalah sebagai berikut.
Dan berikut ini adalah daftar rangking/peringkat 150 besar terbaik SMP/MTs negeri dan swasta di Provinsi jawa Timur berdasarkan hasil total rerata UN SMP/MTs tahun 2019.
Demikian informasi tentang Peringkat SMP/MTs Negeri dan Swasta Terbaik di Provinsi Jawa Timur (Jatim) berdasarkan hasil nilai UN SMP/MTs 2019. Semoga bermanfaat.
Berdasar dari data puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un, terdapat 586.606 siswa peserta ujian dari 8.166 sekolah/madrasah SMP/MTs negeri dan swasta yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Sekolah tersebut berasal dari 38 kota/kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Timur.
Total rerata nilai UN SMP/MTs 2019 dari 4 mata uji (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris) untuk seluruh Provinsi Jawa Timur adalah 54,33. Sedangkan total rerata nilai UN SMP/MTs 2019 untuk tiap-tiap kota/kabupaten di Jawa Timur adalah sebagai berikut.
- Kota Surabaya, total rerata UN: 61,55
- Kota Malang, total rerata UN: 64,29
- Kota Madiun, total rerata UN: 63,49
- Kota Kediri, total rerata UN: 62,07
- Kota Mojokerto, total rerata UN: 60,75
- Kota Blitar, total rerata UN: 62,88
- Kota Pasuruan, total rerata UN: 56,14
- Kota Probolinggo, total rerata UN: 55,05
- Kota Batu, total rerata UN: 60,09
- Kabupaten Gresik, total rerata UN: 56,95
- Kabupaten Sidoarjo, total rerata UN: 58,92
- Kabupaten Mojokerto, total rerata UN: 53,53
- Kabupaten Jombang, total rerata UN: 55,33
- Kabupaten Bojonegoro, total rerata UN: 52,52
- Kabupaten Tuban, total rerata UN: 54,80
- Kabupaten Lamongan, total rerata UN: 57,65
- Kabupaten Madiun, total rerata UN: 55,95
- Kabupaten Ngawi, total rerata UN: 53,42
- Kabupaten Magetan, total rerata UN: 55,33
- Kabupaten Ponorogo, total rerata UN: 55,99
- Kabupaten Pacitan, total rerata UN: 54,72
- Kabupaten Kediri, total rerata UN: 55,10
- Kabupaten Nganjuk, total rerata UN: 54,40
- Kabupaten Blitar, total rerata UN: 54,92
- Kabupaten Tulungagung, total rerata UN: 60,33
- Kabupaten Trenggalek, total rerata UN: 56,37
- Kabupaten Malang, total rerata UN: 54,56
- Kabupaten Pasuruan, total rerata UN: 53,84
- Kabupaten Probolinggo, total rerata UN: 47,31
- Kabupaten Lumajang, total rerata UN: 49,81
- Kabupaten Bondowoso, total rerata UN: 46,51
- Kabupaten Situbondo, total rerata UN: 48,13
- Kabupaten Jember, total rerata UN: 48,97
- Kabupaten Banyuwangi, total rerata UN: 53,60
- Kabupaten Pamekasan, total rerata UN: 44,58
- Kabupaten Sampang, total rerata UN: 44,58
- Kabupaten Sumenep, total rerata UN: 47,08
- Kabupaten Bangkalan, total rerata UN: 47,55
Jika dibuat peringkat untuk Kota dan Kabupaten berdasarkan total rerata nilai UN SMP/MTs untuk tiap-tiap Kota/Kabupaten adalah sebagi berikut.
NO | KOTA/KABUPATEN | RATA-RATA UN |
1 | Kota Malang | 64,29 |
2 | Kota Madiun | 63,49 |
3 | Kota Blitar | 62,88 |
4 | Kota Kediri | 62,07 |
5 | Kota Surabaya | 61,55 |
6 | Kota Mojokerto | 60,75 |
7 | Kabupaten Tulungagung | 60,33 |
8 | Kota Batu | 60,09 |
9 | Kabupaten Sidoarjo | 58,92 |
10 | Kabupaten Lamongan | 57,65 |
11 | Kabupaten Gresik | 56,95 |
12 | Kabupaten Trenggalek | 56,37 |
13 | Kota Pasuruan | 56,14 |
14 | Kabupaten Ponorogo | 55,99 |
15 | Kabupaten Madiun | 55,95 |
16 | Kabupaten Jombang | 55,33 |
17 | Kabupaten magetan | 55,33 |
18 | Kabupaten Kediri | 55,10 |
19 | Kabupaten Probolinggo | 55,05 |
20 | Kabupaten Blitar | 54,92 |
21 | Kabupaten Tuban | 54,80 |
22 | Kabupaten Pacitan | 54,72 |
23 | Kabupaten Malang | 54,56 |
24 | Kabupaten Nganjuk | 54,40 |
25 | Kabupaten Pasuruan | 53,84 |
26 | Kabupaten Banyuwangi | 53,60 |
27 | Kabupaten Mojokerto | 53,53 |
28 | Kabupaten Ngawi | 53,42 |
29 | Kabupaten Bojonegoro | 52,52 |
30 | Kabupaten Lumajang | 49,81 |
31 | Kabupaten Jember | 48,97 |
32 | Kabupaten Situbondo | 48,13 |
33 | Kabupaten Bangkalan | 47,55 |
34 | Kanupaten Probolinggo | 47,31 |
35 | Kabupaten Sumenep | 47,08 |
36 | Kabupaten Bondowoso | 46,51 |
37 | Kabupaten Pamekasan | 44,58 |
38 | Kabupaten Sampang | 44,58 |
Dan berikut ini adalah daftar rangking/peringkat 150 besar terbaik SMP/MTs negeri dan swasta di Provinsi jawa Timur berdasarkan hasil total rerata UN SMP/MTs tahun 2019.
NO | NAMA SEKOLAH | RATA-RATA UN |
1 | SMP UNGGULAN AL-YA'LU MALANG | 94,26 |
2 | SMP NEGERI 1 SURABAYA | 93,52 |
3 | SMP KRISTEN LOGOS | 90,40 |
4 | SMP NEGERI 1 TUBAN | 90,29 |
5 | SMP XIN ZHONG SURABAYA | 90,24 |
6 | SMP NEGERI 6 SURABAYA | 90,15 |
7 | SMP LITTLE SUN SCHOOL SURABAYA | 89,64 |
8 | SMP NEGERI 2 JEMBER | 89,59 |
9 | SMP NEGERI 1 GRESIK | 88,44 |
10 | SMP NEGERI 3 MALANG | 88,24 |
11 | SMP KATOLIK SANTA CLARA SURABAYA | 87,93 |
12 | SMP NEGERI 1 LAMONGAN | 87,37 |
13 | SMP NEGERI 3 TUBAN | 87,28 |
14 | MTS NEGERI 1 KOTA MALANG | 87,04 |
15 | SMP NEGERI 3 SURABAYA | 86,61 |
16 | SMP JALINAN ADISISWA CEMERLANG SURABAYA | 86,51 |
17 | SMP NEGERI 2 PANDAAN | 86,47 |
18 | SMP NEGERI 1 LUMAJANG | 86,45 |
19 | SMP NEGERI 26 SURABAYA | 86,42 |
20 21 | SMP NEGERI 1 KEDIRI SMP NEGERI 12 SURABAYA | 86,42 86,15 |
21 | SMPTK MORNING STAR ACADEMY SURABAYA | 86,15 |
22 | UPT SATUAN PENDIDIKAN SMPN 1 BLITAR | 85,68 |
23 | SMP NEGERI 1 MALANG | 85,58 |
24 | SMP NEGERI 3 SIDOARJO | 85,45 |
25 | SMP NEGERI 5 MALANG | 85,32 |
26 | SMP NEGERI 1 MADIUN | 85,13 |
27 | SMP ELYON CHRISTIAN SECONDARY SCHOOL SURABAYA | 85,04 |
28 | SMP PJ GLOBAL SCHOOL MALANG | 85,03 |
29 | SMP MARGIE SURABAYA | 84,74 |
30 | SMP NEGERI 1 TULUNGAGUNG | 84,71 |
31 | SMP PLUS AR-RAHMAT BOJONEGORO | 84,67 |
32 | SMP NASIONAL TIGA BAHASA MITRA HARAPAN MADIUN | 84,58 |
33 | SMP AL IZZAH BATU | 84,58 |
34 | SMP KATOLIK KOLESE SANTO YUSUF 1 MALANG | 84,46 |
35 | SMP NEGERI 1 PONOROGO | 84,45 |
36 | SMP KATOLIK MARIA FATIMA JEMBER | 84,33 |
37 | SMP ISLAM SABILILLAH MALANG | 84,15 |
38 | SMP NEGERI 1 BOJONEGORO | 84,11 |
39 | SMP NEGERI 2 JOMBANG | 84,09 |
40 | MTS NEGERI 2 KOTA KEDIRI | 83,96 |
41 | SMP NEGERI 1 TAMAN SIDOARJO | 83,92 |
42 | SMP KRISTEN PETRA 3 SURABAYA | 83,69 |
43 | MTS NEGERI 1 KEDIRI | 83,38 |
44 | SMP SANTA MARIA SURABAYA | 83,28 |
45 | SMP MAWAR SHARON CHRISTIAN SCHOOL SURABAYA | 83,20 |
46 | SMP VITA SURABAYA | 82,98 |
47 | SMP NEGERI 5 SIDOARJO | 82,74 |
48 | SMP NEGERI 22 SURABAYA | 82,72 |
49 | SMP AL FALAH ASSALAM SIDOARJO | 82,71 |
50 | SMP NEGERI 1 NGANJUK | 82,66 |
51 | SMP NEGERI 1 SINGOSARI | 82,53 |
52 | SMP KATOLIK KOLESE SANTO YUSUF 2 MALANG | 82,42 |
53 | SMP NEGERI 3 JEMBER | 82,26 |
54 | SMP CHARIS MALANG | 82,11 |
55 | SMP NEGERI 1 SIDOARJO | 82,00 |
56 | SMP KRISTEN ANAK PANAH SURABAYA | 81,87 |
57 | SMP NEGERI 2 SURABAYA | 81,73 |
58 | SMP KRISTEN GLORIA 1 SURABAYA | 81,70 |
59 | SMP NEGERI 1 TRENGGALEK | 81,54 |
60 | SMP NEGERI 1 BATU | 81,47 |
61 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS MALANG | 81,32 |
62 | SMP KRISTEN MASA DEPAN CERAH SURABAYA | 81,21 |
63 | SMP INTAN PERMATA HATI SURABAYA | 81,14 |
64 | SMP AL HIKMAH SURABAYA | 80,90 |
65 | SMP NEGERI 2 LAMONGAN | 80,89 |
66 | SMP KRISTEN GLORIA 2 SURABAYA | 80,83 |
67 | SMP ISLAMIC INTERNATIONAL SCHOOL PSM MAGETAN | 80,69 |
68 | SMP NEGERI 1 BANYUWANGI | 80,55 |
69 | SMP ISLAM BAITUL IZZAH | 80,36 |
70 | SMP CITRA BERKAT PASURUAN | 80,30 |
71 | SMP NEGERI 1 PROBOLINGGO | 80,27 |
72 | SMP KRISTEN PETRA 1 SURABAYA | 80,07 |
73 | SMP IT AL USWAH SURABAYA | 80,06 |
74 | SMP BINA BANGSA SCHOOL MALANG | 80,03 |
75 | SMP NEGERI 15 SURABAYA | 79,94 |
76 | SMP DARUL FIKRI DAU MALANG | 79,88 |
77 | SMP NEGERI 19 SURABAYA | 79,71 |
78 | SMP KRISTEN PETRA 5 SURABAYA | 79,61 |
79 | SMP CITA HATI WEST CAMPUS SURABAYA | 79,57 |
80 | SMP NEGERI 21 MALANG | 79,56 |
81 | MTS BILINGUAL MUSLIMAT NU PUCANG | 79,54 |
82 | SMP IT INSAN KAMIL SIDOARJO | 79,51 |
83 | SMP NEGERI 4 KEPANJEN | 79,29 |
84 | SMP NEGERI 25 SURABAYA | 79,19 |
85 | MTS AN NAWARI SUMENEP | 79,17 |
86 | SMP SINGAPORE NATIONAL ACADEMY WARU | 79,16 |
87 | SMP NEGERI 6 MALANG | 79,08 |
88 | SMP NEGERI 35 SURABAYA | 79,04 |
89 | SMP CITA HATI CHRISTIAN SCHOOL | 79,02 |
90 | SMP NEGERI1 MAGETAN | 79,01 |
91 | SMP NEGERI 1 BONDOWOSO | 78,97 |
92 | SMP NEGERI 1 SEDATI | 78,94 |
93 | SMP SURABAYA CAMBRIDGE SCHOOL | 78,92 |
94 | SMP NEGERI 5 PROBOLINGGO | 78,90 |
95 | MTS NASHRUDDIN GRESIK | 78,86 |
96 | SMP KRISTEN IPH SURABAYA | 78,72 |
97 | SMP AR-RISALAH KOTA KEDIRI | 78,72 |
98 | SMP KATOLIK SANTA MARIA II MALANG | 78,61 |
99 | SMP BUNGA BANGSA SURABAYA | 78,54 |
100 | SMP YIMI FULLDAY SCHOOL GRESIK | 78,51 |
101 | SMP NEGERI 8 MALANG | 78,46 |
102 | SMP NATIONAL LEADER SCHOOL MALANG | 78,46 |
103 | SMP NEGERI 2 MADIUN | 78,44 |
104 | SMP ISLAM AL UMMAH | 78,44 |
105 | SMP NEGERI 1 JOMBANG | 78,41 |
106 | SMP NEGERI 1 PUCUK | 78,36 |
107 | SMP SANTO CAROLUS SURABAYA | 78,19 |
108 | SMP NEGERI 1 SITUBONDO | 78,12 |
109 | SMP TARUNA NUSA HARAPAN MOJOKERTO | 78,04 |
110 | SMP ISLAM AL AZHAR 13 SURABAYA | 77,98 |
111 | SMP NEGERI 3 PETERONGAN | 77,87 |
112 | SMP AR-ROHMAH BOARDING SCHOOL | 77,85 |
113 | SMP MUHAMMADIYAH 85 BOARDING SCHOOL PACIRAN | 77,84 |
114 | MTS AL IRSYADIYAH LAMONGAN | 77,84 |
115 | SMP BELL SURABAYA | 77,76 |
116 | SMP KARTIKA NASIONAL PLUS SURABAYA | 77,74 |
117 | SMP CITRA BERKAT SURABAYA | 77,59 |
118 | SMP TAZKIA IIBS MALANG | 77,59 |
119 | SMP KATOLIK SANTO YUSUF BANGKALAN | 77,39 |
120 | MTS NUSANTARA SUKOLILO | 77,36 |
121 | SMP PROGRESIF BUMI SHALAWAT | 77,21 |
122 | SMP AL MUSLIM WARU SIDOARJO | 77,09 |
123 | SMP NEGERI 1 PACITAN | 77,03 |
124 | MTS NEGERI 1 TULUNGAGUNG | 76,88 |
125 | SMP NEGERI 16 SURABAYA | 76,82 |
126 | SMP NEGERI 3 GRESIK | 76,66 |
127 | MTS AL KHOIRIYAH 1 GRESIK | 76,65 |
128 | SMP NEGERI 1 GIRI | 76,57 |
129 | SMP NEGERI 1 PASURUAN | 76,49 |
130 | SMP NEGERI 1 GEGER | 76,36 |
131 | SMP NEGERI 3 TULUNGAGUNG | 76,32 |
132 | SMP KRISTEN PETRA 4 SIDOARJO | 76,30 |
133 | SMP NEGERI 2 NGAWI | 76,29 |
134 | SMP NEGERI 4 MALANG | 76,21 |
135 | SMP NEGERI 1 MOJOKERTO | 76,13 |
136 | SMP BUSTANUL MAKMUR GENTENG | 76,12 |
137 | SMP NEGERI 1 NGUNUT | 76,08 |
138 | SMP NEGERI 1 JEMBER | 76,07 |
139 | SMP KRISTEN PETRA 2 SURABAYA | 76,05 |
140 | SMP BINA BUDI MULIA | 76,03 |
141 | SMP NEGERI 2 BOJONEGORO | 75,99 |
142 | SMP KRISTEN PETRA JOMBANG | 75,89 |
143 | MTS NURUL HIKMAH GRESIK | 75,85 |
144 | MTS MAARIF NU DARUSSALAM JABON | 75,85 |
145 | SMP NEGERI 4 KEDIRI | 75,84 |
146 | SMP NEGERI 20 MALANG | 75,83 |
147 | SMP NEGERI 9 SURABAYA | 75,74 |
148 | SMP KATOLIK COR JESU MALANG | 75,66 |
149 | MTS SA KEBONDALEM PUCUK | 75,64 |
150 | SMP NEGERI 1 KAUMAN TULUNGAGUNG | 75,55 |
Demikian informasi tentang Peringkat SMP/MTs Negeri dan Swasta Terbaik di Provinsi Jawa Timur (Jatim) berdasarkan hasil nilai UN SMP/MTs 2019. Semoga bermanfaat.