Peringkat 150 Besar SMA/MA Negeri di Jawa Timur Berdasarkan hasil UN 2019
Pada kesempatan kali ini akan kami tampilkan daftar SMA/MA Negeri di seluruh Provinsi Jawa Timur (Jatim) berdasarkan hasil rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMA/MA tahun 2019.
Berdasar dari data puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un, untuk tahun 2019 terdapat 78.745 siswa peserta ujian dari 510 sekolah/madrasah SMA/MA Negeri (swasta tidak diikutsertakan) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Sekolah tersebut berasal dari 38 kota/kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Timur.
Untuk sekolah SMA/MA swasta di Provinsi Jawa Timur tercatat 50.400 peserta ujian dari 1.179 SMA/MA swasta. Sedangkan jika digabung, untuk SMA/MA Negeri dan swasta tercatat 129.145 peserta ujian dari 1.689 sekolah/madrasah SMA/MA negeri dan swasta.
Total rerata nilai UN SMA/MA Negeri tahun 2019 dari Peminatan IPA dengan 6 mata uji (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi) untuk seluruh Provinsi Jawa Timur adalah 59,25. Sedangkan total rerata nilai UN SMA/MA Negeri tahun 2019 untuk tiap-tiap kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.
Dan berikut ini adalah daftar rangking/peringkat 150 besar terbaik SMA/MA Negeri di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil total rerata UN SMA/MA tahun 2019.
Demikian informasi tentang 150 peringkat terbaik SMA/MA Negeri di Provinsi Jawa Timur (Jatim) berdasarkan hasil nilai UN SMA/MA 2019. Semoga bermanfaat.
Berdasar dari data puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un, untuk tahun 2019 terdapat 78.745 siswa peserta ujian dari 510 sekolah/madrasah SMA/MA Negeri (swasta tidak diikutsertakan) yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Sekolah tersebut berasal dari 38 kota/kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Timur.
Untuk sekolah SMA/MA swasta di Provinsi Jawa Timur tercatat 50.400 peserta ujian dari 1.179 SMA/MA swasta. Sedangkan jika digabung, untuk SMA/MA Negeri dan swasta tercatat 129.145 peserta ujian dari 1.689 sekolah/madrasah SMA/MA negeri dan swasta.
Total rerata nilai UN SMA/MA Negeri tahun 2019 dari Peminatan IPA dengan 6 mata uji (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi) untuk seluruh Provinsi Jawa Timur adalah 59,25. Sedangkan total rerata nilai UN SMA/MA Negeri tahun 2019 untuk tiap-tiap kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.
- Kota Surabaya, total rerata UN: 67,84
- Kota Malang, total rerata UN: 71,31
- Kota Madiun, total rerata UN: 62,74
- Kota Kediri, total rerata UN: 66,48
- Kota Mojokerto, total rerata UN: 60,65
- Kota Blitar, total rerata UN: 62,34
- Kota Pasuruan, total rerata UN: 59,66
- Kota Probolinggo, total rerata UN: 62,17
- Kota Batu, total rerata UN: 64,40
- Kabupaten Gresik, total rerata UN: 62,26
- Kabupaten Sidoarjo, total rerata UN: 65,31
- Kabupaten Mojokerto, total rerata UN: 59,60
- Kabupaten Jombang, total rerata UN: 60,07
- Kabupaten Bojonegoro, total rerata UN: 55,79
- Kabupaten Tuban, total rerata UN: 57,96
- Kabupaten Lamongan, total rerata UN: 55,83
- Kabupaten Madiun, total rerata UN: 57,00
- Kabupaten Ngawi, total rerata UN: 56,68
- Kabupaten Magetan, total rerata UN: 58,72
- Kabupaten Ponorogo, total rerata UN: 57,72
- Kabupaten Pacitan, total rerata UN: 58,16
- Kabupaten Kediri, total rerata UN: 55,62
- Kabupaten Nganjuk, total rerata UN: 56,30
- Kabupaten Blitar, total rerata UN: 59,86
- Kabupaten Tulungagung, total rerata UN: 61,95
- Kabupaten Trenggalek, total rerata UN: 58,93
- Kabupaten Malang, total rerata UN: 61,60
- Kabupaten Pasuruan, total rerata UN: 59,51
- Kabupaten Probolinggo, total rerata UN: 49,51
- Kabupaten Lumajang, total rerata UN: 57,22
- Kabupaten Bondowoso, total rerata UN: 52,71
- Kabupaten Situbondo, total rerata UN: 53,96
- Kabupaten Jember, total rerata UN: 58,11
- Kabupaten Banyuwangi, total rerata UN: 58,69
- Kabupaten Pamekasan, total rerata UN: 51,06
- Kabupaten Sampang, total rerata UN: 47,27
- Kabupaten Sumenep, total rerata UN: 48,48
- Kabupaten Bangkalan, total rerata UN: 52,23
NO | NAMA SEKOLAH | RATA-RATA UN |
1 | SMA NEGERI 5 SURABAYA | 86,65 |
2 | MA NEGERI 2 MALANG | 83,64 |
3 | SMA NEGERI 1 GRESIK | 79,81 |
4 | SMA NEGERI 1 GENTENG BANYUWANGI | 79,70 |
5 | SMA NEGERI 1 JEMBER | 79,68 |
6 | SMA NEGERI 1 BOJONEGORO | 79,58 |
7 | SMA NEGERI 3 MALANG | 79,46 |
8 | SMA NEGERI 2 SURABAYA | 78,87 |
9 | SMA NEGERI 1 MALANG | 78,66 |
10 | SMA NEGERI 2 KOTA KEDIRI | 78,47 |
11 | SMA NEGERI 1 TUBAN | 77,97 |
12 | SMA NEGERI 15 SURABAYA | 77,62 |
13 | SMA NEGERI 2 JOMBANG | 76,95 |
14 | SMA NEGERI 1 LAWANG MALANG | 76,57 |
15 | SMA NEGERI 1 PROBOLINGGO | 76,45 |
16 | SMA NEGERI 2 LUMAJANG | 76,37 |
17 | SMA NEGERI 1 BOYOLANGU TULUNGAGUNG | 75,88 |
18 | SMA NEGERI 16 SURABAYA | 75,06 |
19 | SMA NEGERI 1 KRIAN SIDOARJO | 74,92 |
20 | SMA NEGERI 2 NGANJUK | 74,72 |
21 | SMA NEGERI 6 SURABAYA | 74,34 |
22 | SMA NEGERI 2 MADIUN | 73,94 |
23 | SMA NEGERI 4 MALANG | 73,89 |
24 | SMA NEGERI 1 SIDOARJO | 73,86 |
25 | SMA NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI | 73,63 |
26 | SMA NEGERI 1 PAMEKASAN | 73,62 |
27 | SMA NEGERI 1 PURI MOJOKERTO | 73,49 |
28 | SMA NEGERI 1 SOOKO MOJOKERTO | 73,28 |
29 | SMA NEGERI 2 PARE KEDIRI | 73,04 |
30 | SMA NEGERI 1 KEPANJEN MALANG | 72,97 |
31 | SMA NEGERI 1 TRENGGALEK | 72,89 |
32 | SMA NEGERI 1 KOTA KEDIRI | 72,34 |
33 | SMA NEGERI 1 SURABAYA | 72,33 |
34 | SMA NEGERI 2 JEMBER | 71,86 |
35 | SMA NEGERI 1 KEDUNGWARU TULUNGAGUNG | 71,56 |
36 | SMA NEGERI 1 MANYAR GRESIK | 71,46 |
37 | SMA NEGERI 1 BATU | 71,43 |
38 | SMA NEGERI 11 SURABAYA | 71,10 |
39 | SMA NEGERI 1 BANGIL PASURUAN | 71,09 |
40 | SMA NEGERI 2 LAMONGAN | 71,03 |
41 | SMA NEGERI 1 SITUBONDO | 71,01 |
42 | SMA NEGERI 3 SIDOARJO | 70,88 |
43 | SMA NEGERI 1 TAMAN SIDOARJO | 70,87 |
44 | SMA NEGERI 7 KOTA KEDIRI | 70,77 |
45 | SMA NEGERI 1 PACITAN | 70,76 |
46 | MA NEGERI 2 KOTA KEDIRI | 70,72 |
47 | SMA NEGERI 2 BOJONEGORO | 70,43 |
48 | SMA NEGERI 1 BANGKALAN | 70,20 |
49 | SMA NEGERI 1 GEGER MADIUN | 70,19 |
50 | SMA NEGERI 1 PASURUAN | 69,91 |
51 | SMA NEGERI 1 MAGETAN | 69,80 |
52 | SMA NEGERI 8 MALANG | 69,67 |
53 | SMA NEGERI 3 JOMBANG | 69,67 |
54 | SMA NEGERI 1 BLITAR | 69,42 |
55 | SMA NEGERI 2 TUBAN | 69,40 |
56 | SMA NEGERI 2 MOJOKERTO | 69,39 |
57 | SMA NEGERI 1 PONOROGO | 69,22 |
58 | SMA NEGERI 1 MEJAYAN MADIUN | 68,87 |
59 | SMA NEGERI 2 SIDOARJO | 68,62 |
60 | SMA NEGERI 1 PANDAAN PASURUAN | 68,57 |
61 | SMA NEGERI 5 MALANG | 68,56 |
62 | MA NEGERI 1 MALANG | 68,29 |
63 | SMA NEGERI 10 MALANG | 68,24 |
64 | SMA NEGERI 4 JEMBER | 68,15 |
65 | SMA NEGERI 9 SURABAYA | 68,12 |
66 | SMA NEGERI 3 MADIUN | 67,96 |
67 | SMA NEGERI AMBULU JEMBER | 67,82 |
68 | SMA NEGERI 2 MALANG | 67,76 |
69 | SMA NEGERI 4 SURABAYA | 67,52 |
70 | SMA NEGERI 3 KOTA KEDIRI | 67,49 |
71 | SMA NEGERI 21 SURABAYA | 67,41 |
72 | SMA NEGERI 13 SURABAYA | 67,32 |
73 | SMA NEGERI 1 MAOSPATI MAGETAN | 67,27 |
74 | SMA NEGERI PLOSO JOMBANG | 67,04 |
75 | SMA NEGERI TARUNA NALA JAWA TIMUR | 66,89 |
76 | MA NEGERI SIDOARJO | 66,77 |
77 | SMA NEGERI 7 MALANG | 66,55 |
78 | SMA NEGERI 1 KREMBUNG SIDOARJO | 66,50 |
79 | SMA NEGERI 1 SRENGAT BLITAR | 66,46 |
80 | SMA NEGERI 1 NGAWI | 65,95 |
81 | SMA NEGERI 1 KAUMAN TULUNGAGUNG | 65,87 |
82 | SMA NEGERI 1 SUMBERREJO BOJONEGORO | 65,45 |
83 | SMA NEGERI 1 MOJOSARI MOJOKERTO | 65,20 |
84 | MA NEGERI 2 TULUNGAGUNG | 65,19 |
85 | SMA NEGERI NGORO JOMBANG | 65,18 |
86 | SMA NEGERI 17 SURABAYA | 64,89 |
87 | SMA NEGERI 1 CERME GRESIK | 64,87 |
88 | SMA NEGERI 1 SIDAYU GRESIK | 64,78 |
89 | SMA NEGERI MOJOAGUNG JOMBANG | 64,73 |
90 | SMA NEGERI 2 BONDOWOSO | 64,69 |
91 | SMA NEGERI 1 LUMAJANG | 64,56 |
92 | SMA NEGERI 1 KERTOSONO NGANJUK | 64,51 |
93 | SMA NEGERI 20 SURABAYA | 64,49 |
94 | SMA NEGERI 1 KEBOMAS GRESIK | 64,47 |
95 | SMA NEGERI 2 NGAWI | 64,46 |
96 | SMA NEGERI 1 JOMBANG | 64,45 |
97 | SMA NEGERI 9 MALANG | 64,21 |
98 | SMA NEGERI 1 GEDANGAN SIDOARJO | 64,17 |
99 | SMA NEGERI 10 SURABAYA | 64,00 |
100 | SMA NEGERI 1 TALUN BLITAR | 63,77 |
101 | SMA NEGERI 1 SAMPANG | 63,76 |
102 | SMA NEGERI 2 PONOROGO | 63,72 |
103 | SMA NEGERI 1 GIRI BANYUWANGI | 63,67 |
104 | SMA NEGERI 1 PARE KEDIRI | 63,57 |
105 | SMA NEGERI 1 TUMPANG MALANG | 63,54 |
106 | SMA NEGERI 2 TRENGGALEK | 63,28 |
107 | SMA NEGERI 1 KARANGAN TRENGGALEK | 63,23 |
108 | SMA NEGERI 1 NGANTANG MALANG | 63,18 |
109 | SMA NEGERI 1 GAMBIRAN BANYUWANGI | 63,18 |
110 | SMA NEGERI 2 PASURUAN | 62,87 |
111 | SMA NEGERI 4 PROBOLINGGO | 62,87 |
112 | SMA NEGERI 1 WARU SIDOARJO | 62,56 |
113 | SMA NEGERI 1 NGANJUK | 62,55 |
114 | SMA NEGERI 1 PURWOHARJO BANYUWANGI | 62,50 |
115 | SMA NEGERI 5 MADIUN | 62,49 |
116 | SMA NEGERI 2 BLITAR | 62,47 |
117 | SMA NEGERI 18 SURABAYA | 62,31 |
118 | SMA NEGERI 3 BLITAR | 62,21 |
119 | SMA NEGERI 14 SURABAYA | 62,12 |
120 | SMA NEGERI 1 SUMENEP | 62,07 |
121 | SMA NEGERI 1 DRIYOREJO GRESIK | 61,89 |
122 | SMA NEGERI 1 TEMPEH LUMAJANG | 61,75 |
123 | SMA NEGERI 1 RENGEL TUBAN | 61,67 |
124 | SMA NEGERI 3 SURABAYA | 61,59 |
125 | SMA NEGERI 4 BOJONEGORO | 61,45 |
126 | SMA NEGERI 19 SURABAYA | 61,42 |
127 | SMA NEGERI 2 PROBOLINGGO | 61,33 |
128 | MA NEGERI 2 PONOROGO | 61,31 |
129 | SMA NEGERI 2 MAGETAN | 61,29 |
130 | SMA NEGERI 5 JEMBER | 61,26 |
131 | SMA NEGERI ARJASA JEMBER | 61,25 |
132 | SMA NEGERI 3 LUMAJANG | 61,21 |
133 | SMA NEGERI 3 MOJOKERTO | 61,20 |
134 | SMA NEGERI 1 JATIROGO TUBAN | 61,13 |
135 | SMA NEGERI 3 BATU | 61,08 |
136 | SMA NEGERI 3 LAMONGAN | 61,05 |
137 | SMA NEGERI BANDARKEDUNGMULYO JOMBANG | 61,00 |
138 | SMA NEGERI 1 TANJUNGANOM NGANJUK | 61,00 |
139 | SMA NEGERI 1 PAGAK MALANG | 61,00 |
140 | SMA NEGERI 1 SUTOJAYAN BLITAR | 60,99 |
141 | SMA NEGERI 7 SURABAYA | 60,88 |
142 | SMA NEGERI 4 TUBAN | 60,84 |
143 | MA NEGERI BATU | 60,64 |
144 | SMA NEGERI 1 TRAWAS MOJOKERTO | 60,52 |
145 | SMA NEGERI 4 KOTA KEDIRI | 60,44 |
146 | SMA NEGERI 1 KRAKSAAN PROBOLINGGO | 60,43 |
147 | SMA NEGERI 1 JOGOROTO JOMBANG | 60,42 |
148 | SMA NEGERI 2 BATU | 60,40 |
149 | SMA NEGERI 1 MOJOKERTO | 60,35 |
150 | SMA NEGERI 1 PURWOSARI PASURUAN | 60,35 |
Demikian informasi tentang 150 peringkat terbaik SMA/MA Negeri di Provinsi Jawa Timur (Jatim) berdasarkan hasil nilai UN SMA/MA 2019. Semoga bermanfaat.