LENGKAP - DAFTAR PERINGKAT 425 SMA/MA NEGERI TERBAIK DI JAWA TENGAH
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia secara resmi telah mempublikasikan hasil nilai Ujian Nasional SMA/ MA/ SMK tahun pelajaran 2018/2019. Hasil tersebut dapat dilihat dari web resmi Kemendikbud di https://puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un.
Pada kesempatan kali ini akan kami tampilkan daftar langkap semua SMA/MA Negeri di seluruh Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/MA tahun 2019. Berdasar dari data puspendik.kemdikbud.go.id/hasil-un, terdapat 425 sekolah/madrasah SMA/MA berstatus negeri yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sekolah tersebut berasal dari 35 kota/kabupaten di seluruh Provinsi Jawa Tengah.
Berikut ini daftar Kota/Kabupaten dan jumlah sekolah SMA dan MA Negeri yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah :
1. Kota Semarang, terdapat 16 SMAN dan 2 MAN
2. Kota Surakarta, terdapat 8 SMAN dan 2 MAN
3. Kota Tegal, terdapat 5 SMAN dan 1 MAN
4. Kota Pekalongan, terdapat 5 SMAN dan 2 MAN
5. Kota Salatiga, terdapat 3 SMAN dan 1 MAN
6. Kota Magelang, terdapat 5 SMAN dan 1 MAN
7. Kabupaten Banyumas, terdapat 14 SMAN dan 3 MAN
8. Kabupaten Banjarnegara, terdapat 8 SMAN dan 2 MAN
9. Kabupaten Cilacap, terdapat 18 SMAN dan 3 MAN
10. Kabupaten Purbalingga, terdapat 10 SMAN dan 1 MAN
11. Kabupaten Kebumen, terdapat 14 SMAN dan 4 MAN
12. Kabupaten Magelang, terdapat 10 SMAN dan 2 MAN
13. Kabupaten Purworejo, terdapat 11 SMAN dan 1 MAN
14. Kabupaten Temanggung, terdapat 6 SMAN dan 1 MAN
15. Kabupaten Wonosobo, terdapat 9 SMAN dan 2 MAN
16. Kabupaten Boyolali, terdapat 15 SMAN dan 4 MAN
17. Kabupaten Karanganyar, terdapat 9 SMAN dan 2 MAN
18. Kabupaten Klaten, terdapat 15 SMAN dan 3 MAN
19. Kabupaten Sragen, terdapat 10 SMAN dan 3 MAN
20. Kabupaten Sukoharjo, terdapat 10 SMAN dan 1 MAN
21. Kabupaten Wonogiri, terdapat 13 SMAN dan 1 MAN
22. Kabupaten Blora, terdapat 8 SMAN dan 1 MAN
23. Kabupaten Jepara, terdapat 10 SMAN dan 2 MAN
24. Kabupaten Kudus, terdapat 7 SMAN dan 2 MAN
25. Kabupaten Pati, terdapat 8 SMAN dan 2 MAN
26. Kabupaten Rembang, terdapat 9 SMAN dan 2 MAN
27. Kabupaten Demak, terdapat 12 SMAN dan 1 MAN
28. Kabupaten Grobogan, terdapat 11 SMAN dan 2 MAN
29. Kabupaten Kendal, terdapat 14 SMAN dan 1 MAN
30. Kabupaten Semarang, terdapat 11 SMAN dan 2 MAN
31. Kabupaten Batang, terdapat 7 SMAN dan 1 MAN
32. Kabupaten Brebes, terdapat 17 SMAN dan 2 MAN
33. Kabupaten Pekalongan, terdapat 11 SMAN dan 1 MAN
34. Kabupaten Pemalang, terdapat 11 SMAN dan 1 MAN
35. Kabupaten Tegal, terdapat 11 SMAN dan 2 MAN
Peringkat SMA/MA terbaik ini kami ambil dari rata-rata nilai UN SMA/MA Peminatan IPA tahun 2019 yang berasal dari rata-rata total seluruh siswa dari tiap-tiap sekolah. Sedangkan untuk Peminatan IPS, Bahasa, dan yang lainnya nilai rata-ratanya tidak kami sertakan.
Dari data puspendik.kemendikbud MAN Insan Cendekia Pekalongan menempati peringkat pertama dari seluruh SMA/MA di Provinsi Jawa Tengah dengan mendapatkan rata-rata nilai UN 87,13. Di peringkat dua disusul SMA Negeri 1 Magelang dengan rata-rata UN 83,09. SMA Negeri 1 Surakarta menempati posisi ketiga dengan rata-rata nilai UN 82,82.
Berikut ini adalah daftar ranking/peringkat 3 besar, 10 besar, 15 besar, 50 besar, 100 besar SMA/MA Negeri yang mendapatkan nilai rata-rata UN terbaik untuk tingkat Nasional berdasarkan hasil rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) Peminatan IPA SMA/MA tahun 2019:
Demikian informasi tentang Peringkat SMA/MA Negeri Terbaik di seluruh Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil nilai UN SMA/MA 2019. Semoga bermanfaat.
Berikut ini daftar Kota/Kabupaten dan jumlah sekolah SMA dan MA Negeri yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah :
1. Kota Semarang, terdapat 16 SMAN dan 2 MAN
2. Kota Surakarta, terdapat 8 SMAN dan 2 MAN
3. Kota Tegal, terdapat 5 SMAN dan 1 MAN
4. Kota Pekalongan, terdapat 5 SMAN dan 2 MAN
5. Kota Salatiga, terdapat 3 SMAN dan 1 MAN
6. Kota Magelang, terdapat 5 SMAN dan 1 MAN
7. Kabupaten Banyumas, terdapat 14 SMAN dan 3 MAN
8. Kabupaten Banjarnegara, terdapat 8 SMAN dan 2 MAN
9. Kabupaten Cilacap, terdapat 18 SMAN dan 3 MAN
10. Kabupaten Purbalingga, terdapat 10 SMAN dan 1 MAN
11. Kabupaten Kebumen, terdapat 14 SMAN dan 4 MAN
12. Kabupaten Magelang, terdapat 10 SMAN dan 2 MAN
13. Kabupaten Purworejo, terdapat 11 SMAN dan 1 MAN
14. Kabupaten Temanggung, terdapat 6 SMAN dan 1 MAN
15. Kabupaten Wonosobo, terdapat 9 SMAN dan 2 MAN
16. Kabupaten Boyolali, terdapat 15 SMAN dan 4 MAN
17. Kabupaten Karanganyar, terdapat 9 SMAN dan 2 MAN
18. Kabupaten Klaten, terdapat 15 SMAN dan 3 MAN
19. Kabupaten Sragen, terdapat 10 SMAN dan 3 MAN
20. Kabupaten Sukoharjo, terdapat 10 SMAN dan 1 MAN
21. Kabupaten Wonogiri, terdapat 13 SMAN dan 1 MAN
22. Kabupaten Blora, terdapat 8 SMAN dan 1 MAN
23. Kabupaten Jepara, terdapat 10 SMAN dan 2 MAN
24. Kabupaten Kudus, terdapat 7 SMAN dan 2 MAN
25. Kabupaten Pati, terdapat 8 SMAN dan 2 MAN
26. Kabupaten Rembang, terdapat 9 SMAN dan 2 MAN
27. Kabupaten Demak, terdapat 12 SMAN dan 1 MAN
28. Kabupaten Grobogan, terdapat 11 SMAN dan 2 MAN
29. Kabupaten Kendal, terdapat 14 SMAN dan 1 MAN
30. Kabupaten Semarang, terdapat 11 SMAN dan 2 MAN
31. Kabupaten Batang, terdapat 7 SMAN dan 1 MAN
32. Kabupaten Brebes, terdapat 17 SMAN dan 2 MAN
33. Kabupaten Pekalongan, terdapat 11 SMAN dan 1 MAN
34. Kabupaten Pemalang, terdapat 11 SMAN dan 1 MAN
35. Kabupaten Tegal, terdapat 11 SMAN dan 2 MAN
Peringkat SMA/MA terbaik ini kami ambil dari rata-rata nilai UN SMA/MA Peminatan IPA tahun 2019 yang berasal dari rata-rata total seluruh siswa dari tiap-tiap sekolah. Sedangkan untuk Peminatan IPS, Bahasa, dan yang lainnya nilai rata-ratanya tidak kami sertakan.
Dari data puspendik.kemendikbud MAN Insan Cendekia Pekalongan menempati peringkat pertama dari seluruh SMA/MA di Provinsi Jawa Tengah dengan mendapatkan rata-rata nilai UN 87,13. Di peringkat dua disusul SMA Negeri 1 Magelang dengan rata-rata UN 83,09. SMA Negeri 1 Surakarta menempati posisi ketiga dengan rata-rata nilai UN 82,82.
Berikut ini adalah daftar ranking/peringkat 3 besar, 10 besar, 15 besar, 50 besar, 100 besar SMA/MA Negeri yang mendapatkan nilai rata-rata UN terbaik untuk tingkat Nasional berdasarkan hasil rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) Peminatan IPA SMA/MA tahun 2019:
NO | NAMA SEKOLAH | RATA-RATA UN | KOTA/KABUPATEN |
1 | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | 87,13 | KOTA PEKALONGAN |
2 | SMA NEGERI 1 MAGELANG | 83,09 | KOTA MAGELANG |
3 | SMA NEGERI 1 SURAKARTA | 82,82 | KOTA SURAKARTA |
4 | SMA NEGERI 1 PURWOREJO | 81,50 | PURWOREJO |
5 | SMA NEGERI 1 SALATIGA | 81,22 | KOTA SALATIGA |
6 | SMA NEGERI 1 BOYOLALI | 81,20 | BOYOLALI |
7 | SMA NEGERI 3 SEMARANG | 80,91 | KOTA SEMARANG |
8 | SMA NEGERI 4 SURAKARTA | 80,85 | KOTA SURAKARTA |
9 | SMA NEGERI 1 KEBUMEN | 80,32 | KEBUMEN |
10 | SMA NEGERI 1 KUDUS | 79,88 | KUDUS |
11 | SMA NEGERI 1 PEKALONGAN | 79,82 | KOTA PEKALONGAN |
12 | SMA NEGERI 1 KLATEN | 79,80 | KLATEN |
13 | SMA NEGERI 1 MUNTILAN | 79,43 | MAGELANG |
14 | SMA NEGERI 1 TEMANGGUNG | 78,94 | TEMANGGUNG |
15 | SMA NEGERI 1 SUKOHARJO | 78,62 | SUKOHARJO |
16 | SMA NEGERI 3 SURAKARTA | 78,57 | KOTA SURAKARTA |
17 | SMA NEGERI 1 PURWOKERTO | 78,44 | BANYUMAS |
18 | SMA NEGERI 1 KARANGANYAR | 78,34 | KARANGANYAR |
19 | SMA NEGERI 1 WONOSOBO | 77,96 | WONOSOBO |
20 | SMA NEGERI 3 MAGELANG | 77,62 | KOTA MAGELANG |
21 | SMA NEGERI 1 PATI | 77,58 | PATI |
22 | SMA NEGERI 1 TEGAL | 77,27 | KOTA TEGAL |
23 | SMA NEGERI 2 PURWOKERTO | 77,15 | BANYUMAS |
24 | SMA NEGERI 1 CILACAP | 77,03 | CILACAP |
25 | SMA NEGERI 7 PURWOREJO | 76,08 | PURWOREJO |
26 | SMA NEGERI 1 WONOGIRI | 75,75 | WONOGIRI |
27 | SMA NEGERI 1 PEMALANG | 75,44 | PEMALANG |
28 | SMA NEGERI 1 GOMBONG | 75,33 | KEBUMEN |
29 | SMA NEGERI 1 PURBALINGGA | 74,98 | PURBALINGGA |
30 | SMA NEGERI 1 SEMARANG | 74,97 | KOTA SEMARANG |
31 | SMA NEGERI 1 SRAGEN | 74,84 | SRAGEN |
32 | SMA NEGERI 1 BANJARNEGARA | 74,33 | BANJARNEGARA |
33 | MA NEGERI 2 KUDUS | 74,05 | KUDUS |
34 | SMA NEGERI 4 SEMARANG | 73,80 | KOTA SEMARANG |
35 | SMA NEGERI 1 SLAWI | 73,22 | TEGAL |
36 | SMA NEGERI 3 SALATIGA | 73,11 | KOTA SALATIGA |
37 | SMA NEGERI 2 SEMARANG | 72,83 | KOTA SEMARANG |
38 | SMA NEGERI 5 SURAKARTA | 72,78 | KOTA SURAKARTA |
39 | SMA NEGERI 2 KEBUMEN | 72,77 | KEBUMEN |
40 | SMA NEGERI BANYUMAS | 72,42 | BANYUMAS |
41 | SMA NEGERI 1 REMBANG | 72,22 | REMBANG |
42 | SMA NEGERI 4 MAGELANG | 72,10 | KOTA MAGELANG |
43 | SMA NEGERI 1 KARANGANOM | 72,08 | KLATEN |
44 | SMA NEGERI 1 JEPARA | 71,84 | JEPARA |
45 | SMA NEGERI 5 SEMARANG | 71,71 | KOTA SEMARANG |
46 | SMA NEGERI 2 SRAGEN | 71,57 | SRAGEN |
47 | SMA NEGERI 1 UNGARAN | 71,52 | SEMARANG |
48 | SMA NEGERI 2 KLATEN | 71,42 | KLATEN |
49 | SMA NEGERI 1 BLORA | 71,42 | BLORA |
50 | SMA NEGERI 2 PURWOREJO | 71,32 | PURWOREJO |
51 | SMA NEGERI 1 PURWODADI (GROBOGAN) | 71,28 | GROBOGAN |
52 | SMA NEGERI 1 KARTASURA | 71,12 | SUKOHARJO |
53 | SMA NEGERI 1 KENDAL | 71,11 | KENDAL |
54 | SMA NEGERI 1 BATANG | 70,84 | BATANG |
55 | SMA NEGERI 3 CILACAP | 70,67 | CILACAP |
56 | SMA NEGERI 3 PEKALONGAN | 70,61 | KOTA PEKALONGAN |
57 | SMA NEGERI 7 SURAKARTA | 70,45 | KOTA SURAKARTA |
58 | SMA NEGERI 2 MAGELANG | 70,32 | KOTA MAGELANG |
59 | SMA NEGERI 2 TEMANGGUNG | 70,11 | TEMANGGUNG |
60 | SMA NEGERI 1 SIMO | 69,98 | BOYOLALI |
61 | SMA NEGERI 1 KEDUNGWUNI | 69,94 | PEKALONGAN |
62 | SMA NEGERI 1 GEMOLONG | 69,76 | SRAGEN |
63 | SMA NEGERI AJIBARANG | 69,74 | BANYUMAS |
64 | SMA NEGERI 2 SURAKARTA | 69,23 | KOTA SURAKARTA |
65 | SMA NEGERI 1 KAJEN | 69,11 | PEKALONGAN |
66 | SMA NEGERI 2 KUDUS | 68,84 | KUDUS |
67 | SMA NEGERI 6 SEMARANG | 68,80 | KOTA SEMARANG |
68 | SMA NEGERI 1 KARANGSAMBUNG | 68,44 | KEBUMEN |
69 | SMA NEGERI 1 SIDAREJA | 68,32 | CILACAP |
70 | SMA NEGERI 1 KUTOWINANGUN | 68,26 | KEBUMEN |
71 | SMA NEGERI 3 SUKOHARJO | 68,26 | SUKOHARJO |
72 | SMA NEGERI 5 PURWOKERTO | 68,23 | BANYUMAS |
73 | SMA NEGERI 3 BOYOLALI | 68,17 | BOYOLALI |
74 | SMA NEGERI 1 AMBARAWA | 68,16 | SEMARANG |
75 | SMA NEGERI 3 TEGAL | 68,06 | KOTA TEGAL |
76 | SMA NEGERI 1 KROYA | 67,69 | CILACAP |
77 | SMA NEGERI 1 MAJENANG | 67,62 | CILACAP |
78 | SMA NEGERI 1 CAWAS | 67,56 | KLATEN |
79 | SMA NEGERI JATILAWANG | 67,36 | BANYUMAS |
80 | SMA NEGERI 1 JOGONALAN | 67,24 | KLATEN |
81 | SMA NEGERI 1 BAE | 67,20 | KUDUS |
82 | SMA NEGERI 2 PATI | 67,20 | PATI |
83 | SMA NEGERI 1 BOBOTSARI | 67,19 | PURBALINGGA |
84 | SMA NEGERI 1 CEPU | 67,03 | BLORA |
85 | SMA NEGERI 6 PURWOREJO | 67,02 | PURWOREJO |
86 | MA NEGERI 1 SURAKARTA | 66,84 | KOTA SURAKARTA |
87 | SMA NEGERI 1 SALAMAN | 66,68 | MAGELANG |
88 | SMA NEGERI 2 WONOSOBO | 66,42 | WONOSOBO |
89 | SMA NEGERI 2 PURBALINGGA | 66,39 | PURBALINGGA |
90 | SMA NEGERI 1 KOTA MUNGKID | 66,15 | MAGELANG |
91 | SMA NEGERI 11 SEMARANG | 65,78 | KOTA SEMARANG |
92 | SMA NEGERI 1 BANGSRI | 65,75 | JEPARA |
93 | SMA NEGERI 1 PREMBUN | 65,65 | KEBUMEN |
94 | SMA NEGERI 1 DEMAK | 65,58 | DEMAK |
95 | SMA NEGERI 6 SURAKARTA | 65,56 | KOTA SURAKARTA |
96 | SMA NEGERI 1 BOJA | 65,56 | KENDAL |
97 | SMA NEGERI 2 SALATIGA | 65,27 | KOTA SALATIGA |
98 | SMA NEGERI 1 LASEM REMBANG | 65,16 | REMBANG |
99 | SMA NEGERI 4 TEGAL | 64,92 | KOTA TEGAL |
100 | SMA NEGERI 5 PURWOREJO | 64,89 | PURWOREJO |
101 | SMA NEGERI 2 REMBANG | 64,87 | REMBANG |
102 | SMA NEGERI KARANGPANDAN | 64,86 | KARANGANYAR |
103 | SMA NEGERI 4 PURWOKERTO | 64,77 | BANYUMAS |
104 | SMA NEGERI KEBAKKRAMAT | 64,71 | KARANGANYAR |
105 | SMA NEGERI 1 BUMIAYU | 64,70 | BREBES |
106 | SMA NEGERI 9 SEMARANG | 64,66 | KOTA SEMARANG |
107 | SMA NEGERI 5 MAGELANG | 64,52 | KOTA MAGELANG |
108 | SMA NEGERI 1 COMAL | 64,51 | PEMALANG |
109 | SMA NEGERI 3 PURWOREJO | 64,49 | PURWOREJO |
110 | SMA NEGERI 1 MAOS | 64,32 | CILACAP |
111 | SMA NEGERI 3 SLAWI | 64,32 | TEGAL |
112 | SMA NEGERI SUMPIUH | 64,26 | BANYUMAS |
113 | SMA NEGERI 1 WELAHAN | 64,18 | JEPARA |
114 | SMA NEGERI 3 KLATEN | 64,16 | KLATEN |
115 | SMA NEGERI 1 TAWANGSARI | 63,92 | SUKOHARJO |
116 | SMA NEGERI 1 PARAKAN | 63,89 | TEMANGGUNG |
117 | SMA NEGERI 15 SEMARANG | 63,37 | KOTA SEMARANG |
118 | SMA NEGERI 1 TAYU | 63,33 | PATI |
119 | SMA NEGERI 7 SEMARANG | 63,27 | KOTA SEMARANG |
120 | SMA NEGERI 1 KUTASARI | 63,26 | PURBALINGGA |
121 | SMA NEGERI 2 PEMALANG | 63,20 | PEMALANG |
122 | SMA NEGERI 1 JUWANA | 63,12 | PATI |
123 | SMA NEGERI 1 SUKOREJO | 62,98 | KENDAL |
124 | SMA NEGERI 2 WONOGIRI | 62,90 | WONOGIRI |
125 | SMA NEGERI 1 JAKENAN | 62,88 | PATI |
126 | SMA NEGERI 2 UNGARAN | 62,57 | SEMARANG |
127 | SMA NEGERI 8 SEMARANG | 62,48 | KOTA SEMARANG |
128 | SMA NEGERI 1 BATURETNO | 62,46 | WONOGIRI |
129 | SMA NEGERI 1 TERAS | 62,38 | BOYOLALI |
130 | SMA NEGERI 1 KARANGANYAR | 62,36 | KEBUMEN |
131 | SMA NEGERI 1 PECANGAAN | 62,35 | JEPARA |
132 | SMA NEGERI 4 PEKALONGAN | 62,32 | KOTA PEKALONGAN |
133 | SMA NEGERI 10 PURWOREJO | 62,22 | PURWOREJO |
134 | SMA NEGERI 1 MERTOYUDAN | 62,07 | MAGELANG |
135 | SMA NEGERI 3 SRAGEN | 62,06 | SRAGEN |
136 | SMA NEGERI 1 SELOMERTO | 61,94 | WONOSOBO |
137 | SMA NEGERI 1 KEJOBONG | 61,91 | PURBALINGGA |
138 | SMA NEGERI 1 KLIRONG | 61,70 | KEBUMEN |
139 | SMA NEGERI 1 BAWANG | 61,66 | BANJARNEGARA |
140 | SMA NEGERI 1 SOKARAJA | 61,63 | BANYUMAS |
141 | SMA NEGERI 12 SEMARANG | 61,57 | KOTA SEMARANG |
142 | MA NEGERI 2 CILACAP | 61,52 | CILACAP |
143 | SMA NEGERI 1 TUNJUNGAN | 61,44 | BLORA |
144 | SMA NEGERI 2 KARANGANYAR | 61,38 | KARANGANYAR |
145 | SMA NEGERI 1 ROWOKELE | 61,26 | KEBUMEN |
146 | MA NEGERI 1 SALATIGA | 61,23 | KOTA SALATIGA |
147 | SMA NEGERI 1 BERGAS | 61,16 | SEMARANG |
148 | MA NEGERI 2 KEBUMEN | 61,06 | KEBUMEN |
149 | SMA NEGERI 1 ANDONG | 61,03 | BOYOLALI |
150 | SMA NEGERI 1 DAYEUHLUHUR | 60,83 | CILACAP |
151 | SMA NEGERI 1 JEKULO | 60,82 | KUDUS |
152 | MA NEGERI 2 MAGELANG | 60,67 | MAGELANG |
153 | SMA NEGERI 2 BREBES | 60,63 | BREBES |
154 | SMA NEGERI 1 WIRADESA | 60,63 | PEKALONGAN |
155 | SMA NEGERI 10 SEMARANG | 60,50 | KOTA SEMARANG |
156 | SMA NEGERI 1 NGLUWAR | 60,44 | MAGELANG |
157 | SMA NEGERI 4 PURWOREJO | 60,43 | PURWOREJO |
158 | SMA NEGERI 1 MOJOLABAN | 60,43 | SUKOHARJO |
159 | SMA NEGERI 1 CANDIMULYO | 60,33 | MAGELANG |
160 | SMA NEGERI 2 CILACAP | 60,25 | CILACAP |
161 | SMA NEGERI 14 SEMARANG | 60,20 | KOTA SEMARANG |
162 | SMA NEGERI 3 TEMANGGUNG | 60,17 | TEMANGGUNG |
163 | SMA NEGERI 2 MRANGGEN | 60,12 | DEMAK |
164 | SMA NEGERI 1 BREBES | 60,10 | BREBES |
165 | SMA NEGERI JUMAPOLO | 60,08 | KARANGANYAR |
166 | SMA NEGERI 1 MANYARAN | 60,05 | WONOGIRI |
167 | SMA NEGERI 8 SURAKARTA | 60,04 | KOTA SURAKARTA |
168 | SMA NEGERI 1 DUKUN | 60,02 | MAGELANG |
169 | SMA NEGERI 1 GETASAN | 60,00 | SEMARANG |
170 | SMA NEGERI 2 SUKOHARJO | 59,99 | SUKOHARJO |
171 | SMA NEGERI 1 SAMPANG | 59,97 | CILACAP |
172 | SMA NEGERI 1 PEJAGOAN | 59,96 | KEBUMEN |
173 | SMA NEGERI 1 PURWANTORO | 59,94 | WONOGIRI |
174 | MA NEGERI PURBALINGGA | 59,85 | PURBALINGGA |
175 | MA NEGERI PURWOREJO | 59,82 | PURWOREJO |
176 | SMA NEGERI 1 RANDUBLATUNG | 59,76 | BLORA |
177 | SMA NEGERI 2 BAE | 59,71 | KUDUS |
178 | SMA NEGERI 1 JATISRONO | 59,69 | WONOGIRI |
179 | SMA NEGERI 1 BANTARSARI | 59,65 | CILACAP |
180 | SMA NEGERI 1 BALAPULANG | 59,65 | TEGAL |
181 | SMA NEGERI 1 SUBAH | 59,56 | BATANG |
182 | SMA NEGERI 1 NGUNTORONADI | 59,53 | WONOGIRI |
183 | SMA NEGERI COLOMADU | 59,50 | KARANGANYAR |
184 | SMA NEGERI 1 TENGARAN | 59,46 | SEMARANG |
185 | SMA NEGERI 1 PURWAREJA KLAMPOK | 59,42 | BANJARNEGARA |
186 | SMA NEGERI 3 PATI | 59,23 | PATI |
187 | MA NEGERI DEMAK | 59,11 | DEMAK |
188 | SMA NEGERI 1 GEBOG | 59,08 | KUDUS |
189 | SMA NEGERI 1 BUKATEJA | 59,04 | PURBALINGGA |
190 | SMA NEGERI 1 KARANGGEDE | 58,96 | BOYOLALI |
191 | SMA NEGERI 1 KALIWIRO | 58,88 | WONOSOBO |
192 | SMA NEGERI 1 SIDOHARJO | 58,59 | WONOGIRI |
193 | SMA NEGERI 3 PEMALANG | 58,40 | PEMALANG |
194 | SMA NEGERI 1 AYAH | 58,34 | KEBUMEN |
195 | SMA NEGERI 8 PURWOREJO | 58,27 | PURWOREJO |
196 | SMA NEGERI 1 NGEMPLAK | 58,00 | BOYOLALI |
197 | SMA NEGERI 1 TAHUNAN | 57,98 | JEPARA |
198 | SMA NEGERI 2 TEGAL | 57,87 | KOTA TEGAL |
199 | SMA NEGERI 1 REMBANG (PURBALINGGA) | 57,84 | PURBALINGGA |
200 | SMA NEGERI 2 PEKALONGAN | 57,78 | KOTA PEKALONGAN |
201 | SMA NEGERI 2 BOYOLALI | 57,77 | BOYOLALI |
202 | SMA NEGERI 1 GRABAG | 57,70 | MAGELANG |
203 | SMA NEGERI 1 WURYANTORO | 57,70 | WONOGIRI |
204 | SMA NEGERI 3 PURWOKERTO | 57,67 | BANYUMAS |
205 | SMA NEGERI 1 PANGKAH | 57,64 | TEGAL |
206 | SMA NEGERI KERJO | 57,63 | KARANGANYAR |
207 | SMA NEGERI 1 SULANG | 57,58 | REMBANG |
208 | MA NEGERI WONOGIRI | 57,50 | WONOGIRI |
209 | SMA NEGERI GONDANGREJO | 57,47 | KARANGANYAR |
210 | SMA NEGERI 1 KALIWUNGU | 57,38 | KENDAL |
211 | MA NEGERI 2 SURAKARTA | 57,29 | KOTA SURAKARTA |
212 | SMA NEGERI 1 BANDONGAN | 57,26 | MAGELANG |
213 | SMA NEGERI 1 KEMANGKON | 57,10 | PURBALINGGA |
214 | SMA NEGERI 1 WELERI | 57,08 | KENDAL |
215 | SMA NEGERI 1 WANADADI | 57,07 | BANJARNEGARA |
216 | SMA NEGERI 1 RANDUDONGKAL | 57,06 | PEMALANG |
217 | MA NEGERI 1 JEPARA | 57,04 | JEPARA |
218 | SMA NEGERI 13 SEMARANG | 56,97 | KOTA SEMARANG |
219 | MA NEGERI 2 BOYOLALI | 56,94 | BOYOLALI |
220 | SMA NEGERI 1 SLOGOHIMO | 56,75 | WONOGIRI |
221 | SMA NEGERI WANGON | 56,73 | BANYUMAS |
222 | SMA NEGERI 1 WONOSARI | 56,58 | KLATEN |
223 | SMA NEGERI 1 SURUH | 56,55 | SEMARANG |
224 | SMA NEGERI 1 JERUKLEGI | 56,53 | CILACAP |
225 | SMA NEGERI 2 BATANG | 56,48 | BATANG |
226 | SMA NEGERI 1 PAMOTAN | 56,45 | REMBANG |
227 | SMA NEGERI 1 BRINGIN | 56,36 | SEMARANG |
228 | SMA NEGERI 1 MAYONG | 56,30 | JEPARA |
229 | SMA NEGERI 1 GUBUG | 56,28 | GROBOGAN |
230 | MA NEGERI 2 WONOSOBO | 56,26 | WONOSOBO |
231 | SMA NEGERI 1 KESESI | 56,23 | PEKALONGAN |
232 | SMA NEGERI 1 MIRIT | 56,12 | KEBUMEN |
233 | SMA NEGERI 1 BANDAR | 56,07 | BATANG |
234 | SMA NEGERI 1 BOJONG | 56,00 | TEGAL |
235 | SMA NEGERI 1 PRACIMANTORO | 55,99 | WONOGIRI |
236 | SMA NEGERI 1 SAPURAN | 55,90 | WONOSOBO |
237 | SMA NEGERI 1 PATIMUAN | 55,84 | CILACAP |
238 | MA NEGERI 2 SEMARANG | 55,81 | SEMARANG |
239 | MA NEGERI 1 KEBUMEN | 55,77 | KEBUMEN |
240 | SMA NEGERI 1 PANINGGARAN | 55,75 | PEKALONGAN |
241 | SMA NEGERI 2 GRABAG | 55,70 | MAGELANG |
242 | MA NEGERI 2 BANJARNEGARA | 55,66 | BANJARNEGARA |
243 | SMA NEGERI 2 CEPU | 55,63 | BLORA |
244 | SMA NEGERI 1 CEPIRING | 55,62 | KENDAL |
245 | SMA NEGERI 1 PEGANDON | 55,60 | KENDAL |
246 | SMA NEGERI 2 KENDAL | 55,54 | KENDAL |
247 | MA NEGERI 1 BANJARNEGARA | 55,49 | BANJARNEGARA |
248 | MAN KOTA MAGELANG | 55,21 | KOTA MAGELANG |
249 | SMA NEGERI 3 DEMAK | 55,19 | DEMAK |
250 | SMA NEGERI 1 JEPON | 55,18 | BLORA |
251 | SMA NEGERI 1 TOROH | 55,17 | GROBOGAN |
252 | SMA NEGERI 1 CIPARI | 55,16 | CILACAP |
253 | SMA NEGERI 1 KAYEN | 55,16 | PATI |
254 | SMA NEGERI 1 BOJONG | 55,16 | PEKALONGAN |
255 | SMA NEGERI 1 MEJOBO | 55,15 | KUDUS |
256 | SMA NEGERI 1 WADASLINTANG | 55,10 | WONOSOBO |
257 | MA NEGERI 2 GROBOGAN | 55,08 | GROBOGAN |
258 | MA NEGERI 3 KEBUMEN | 55,04 | KEBUMEN |
259 | MA NEGERI 1 BANYUMAS | 54,98 | BANYUMAS |
260 | SMA NEGERI 1 GINDANG | 54,95 | SRAGEN |
261 | SMA NEGERI 1 BULUSPESANTREN | 54,85 | KEBUMEN |
262 | SMA NEGERI 1 SUKODONO | 54,77 | SRAGEN |
263 | SMA NEGERI 1 MLONGGO | 54,73 | JEPARA |
264 | SMA NEGERI 1 PRINGSURAT | 54,64 | TEMANGGUNG |
265 | SMA NEGERI 1 DORO | 54,64 | PEKALONGAN |
266 | SMA NEGERI BATURADEN | 54,59 | BANYUMAS |
267 | SMA NEGERI 1 PRAMBANAN | 54,58 | KLATEN |
268 | SMA NEGERI 1 NGUTER | 54,57 | SUKOHARJO |
269 | SMA NEGERI 1 KRADENAN | 54,57 | GROBOGAN |
270 | SMA NEGERI 1 KEDUNGREJA | 54,55 | CILACAP |
271 | MA NEGERI TEMANGGUNG | 54,54 | TEMANGGUNG |
272 | SMA NEGERI 1 BINANGUN | 54,47 | CILACAP |
273 | SMA NEGERI 1 KARANGKOBAR | 54,45 | BANJARNEGARA |
274 | SMA NEGERI 1 PABELAN | 54,44 | SEMARANG |
